- Football Bundesliga
- Nächste Fußballwetten
|
11/04/2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 20:00 | 1. FC Nürnberg vs FC Schalke 04 | 3.00 2/1 | 3.40 12/5 | 2.32 33/25 | 32 |
| 20:00 | Valencia vs Rayo Vallecano | 1.48 12/25 | 4.30 33/10 | 6.65 113/20 | 32 |
| 20:00 | Real Sporting de Gijon vs Levante UD | 2.60 8/5 | 3.30 23/10 | 2.70 17/10 | 32 |
| 20:00 | Granada CF vs Athletic Bilbao | 2.75 7/4 | 3.35 47/20 | 2.50 6/4 | 32 |
| 20:00 | Hannover 96 vs VfL Wolfsburg | 2.10 11/10 | 3.45 49/20 | 3.40 12/5 | 32 |
| 20:00 | 1899 Hoffenheim vs Hamburger SV | 2.16 29/25 | 3.40 12/5 | 3.30 23/10 | 32 |
| 20:00 | Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Kaiserslautern | 1.41 41/100 | 4.55 71/20 | 7.70 67/10 | 32 |
| 20:00 | Borussia Dortmund vs FC Bayern München | 2.56 39/25 | 3.40 12/5 | 2.68 42/25 | 44 |
| 20:45 | Wigan Athletic vs Manchester United | 8.75 31/4 | 4.65 73/20 | 1.37 37/100 | 32 |
| 20:45 | Manchester City vs West Bromwich Albion | 1.27 27/100 | 5.50 9/2 | 11.00 10/1 | 32 |
| 20:45 | Wolverhampton Wanderers vs Arsenal | 7.30 63/10 | 4.60 18/5 | 1.42 21/50 | 32 |
| 21:00 | Queens Park Rangers vs Swansea City | 2.12 28/25 | 3.35 47/20 | 3.45 49/20 | 32 |
| 22:00 | Atlético Madrid vs Real Madrid | 5.70 47/10 | 4.10 31/10 | 1.56 14/25 | 32 |
|
12/04/2012 |
|||||
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 20:00 | Villarreal vs Málaga | 2.50 6/4 | 3.35 47/20 | 2.78 89/50 | 32 |
| 21:00 | Racing Santander vs Real Mallorca | 2.66 83/50 | 3.25 9/4 | 2.66 83/50 | 32 |
| 22:00 | Sevilla vs Real Zaragoza | 1.48 12/25 | 4.20 16/5 | 6.80 29/5 | 32 |
|
13/04/2012 |
|||||
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 20:30 | VfB Stuttgart vs Werder Bremen | 1.91 91/100 | 3.50 5/2 | 4.00 3/1 | 21 |
|
14/04/2012 |
|||||
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 13:30 | Istanbul Büyüksehir Belediyespor vs Eskisehirspor | 2.26 63/50 | 3.15 43/20 | 3.15 43/20 | 13 |
| 15:30 | 1. FC Kaiserslautern vs 1. FC Nürnberg | 2.50 6/4 | 3.35 47/20 | 2.76 44/25 | 21 |
| 15:30 | Bayer 04 Leverkusen vs Hertha BSC | 1.57 57/100 | 3.90 29/10 | 6.05 101/20 | 21 |
| 15:30 | Hamburger SV vs Hannover 96 | 2.35 27/20 | 3.40 12/5 | 2.94 97/50 | 21 |
| 15:30 | FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund | 2.88 47/25 | 3.40 12/5 | 2.38 69/50 | 21 |
| 15:30 | VfL Wolfsburg vs FC Augsburg | 1.72 18/25 | 3.65 53/20 | 4.85 77/20 | 21 |
| 18:00 | Besiktas JK vs Galatasaray SK | 2.94 97/50 | 3.25 9/4 | 2.34 67/50 | 14 |
| 18:30 | FC Bayern München vs 1. FSV Mainz 05 | 1.25 1/4 | 5.65 93/20 | 12.00 11/1 | 21 |
| 20:00 | Real Madrid vs Real Sporting de Gijon | 1.07 7/100 | 10.50 19/2 | 29.00 28/1 | 20 |
|
15/04/2012 |
|||||
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 13:30 | Sivasspor vs Bursaspor Kulübü | 2.32 33/25 | 3.15 43/20 | 3.05 41/20 | 8 |
| 15:30 | Borussia Mönchengladbach vs 1. FC Köln | 1.53 53/100 | 3.95 59/20 | 6.50 11/2 | 18 |
| 17:30 | SC Freiburg vs 1899 Hoffenheim | 2.32 33/25 | 3.30 23/10 | 3.05 41/20 | 18 |
| 18:00 | Fenerbahçe SK vs Trabzonspor | 1.79 79/100 | 3.35 47/20 | 4.55 71/20 | 8 |



