- Football Bundesliga
- 1. Bundesliga
|
13/04/2012 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 20:30 | VfB Stuttgart vs Werder Bremen | 1.75 3/4 | 3.50 5/2 | 4.70 37/10 | 23 |
|
14/04/2012 |
|||||
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 15:30 | 1. FC Kaiserslautern vs 1. FC Nürnberg | 2.88 47/25 | 3.35 47/20 | 2.40 7/5 | 32 |
| 15:30 | VfL Wolfsburg vs FC Augsburg | 1.75 3/4 | 3.65 53/20 | 4.60 18/5 | 32 |
| 15:30 | Bayer 04 Leverkusen vs Hertha BSC | 1.55 11/20 | 4.00 3/1 | 6.00 5/1 | 32 |
| 15:30 | Hamburger SV vs Hannover 96 | 2.34 67/50 | 3.35 47/20 | 2.98 99/50 | 32 |
| 15:30 | FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund | 3.05 41/20 | 3.35 47/20 | 2.30 13/10 | 32 |
| 18:30 | FC Bayern München vs 1. FSV Mainz 05 | 1.29 29/100 | 5.25 17/4 | 10.50 19/2 | 32 |
|
15/04/2012 |
|||||
| Zeit | Spiel | Heim | Remis | Auswärts | Wettmärkte |
| 15:30 | Borussia Mönchengladbach vs 1. FC Köln | 1.50 1/2 | 4.10 31/10 | 6.55 111/20 | 32 |
| 17:30 | SC Freiburg vs 1899 Hoffenheim | 2.35 27/20 | 3.30 23/10 | 3.00 2/1 | 32 |



